テクリーフ(魚礁、藻場、増殖礁ブロック)
魚食文化が盛んな日本では、水産資源がとても大切です。そこで登場するのが水産基盤整備事業です。日本コーケンでは水産資源を豊かにするためコンクリートブロックをとおして様々な角度から水産基盤整備事業を支えています。
コーケンブロック セッカブロック アレートエイト セッカール 水産基盤整備事業に適したブロックコーケンテクリーフ(コンクリート人工魚礁)
■特徴
◆ | コンクリート一体打ち魚礁なので、海中においても半永久的な耐久性があり、長期間にわたり魚礁としての効果が期待できます。 |
◆ | 柱(梁)と穴の開いた面(斜板)との組合せにより適度の空隙と魚の隠れ場所が形成されます。 |
◆ | 空m3が大きく経済的であり、乱積み設置も可能にした魚礁です |
◆ | ブロック内に設置された斜板により群体として配置した場合、湧昇流の発生等渦流効果が期待できます。 |
◆ | 水産基盤整備事業、人工礁漁場造成事業、大型魚礁設置事業、並型魚礁設置事業、水産増殖事業、魚礁設置事業、漁場造成事業、広域漁場整備事業、造り育てる漁業、資源管理型漁業、栽培漁業 等 |
■製品規格・仕様一覧
名 称 | 3.5型 |
大きさ(m) | 3.50×3.50×3.50 |
有効表面積(m2) | 68.04 |
空m3(m3) | 42.875 |
体積(m3) | 6.070 |
質量(t) | 14.569 |
鉄筋量(kg) | 378.331 |
吊り鉄筋(kg) | 27.070 |
型枠面積(m2) | 67.25 |
■形状
■施工例
■施工実績
・福岡県筑前沖に設置した人工魚礁用コーケンテクリーフの効果調査を行いました(409KB)
・愛媛県三崎地区に設置した人工魚礁用コーケンテクリーフの魚類蝟集効果調査を行いました(1.55MB)
コーケン魚礁ブロック(コンクリート人工魚礁)
■特徴
◆ | 高い蝟集効果が得られます。 |
◆ | 空m3が大きく、単位空m3当りの工事費が安価となります。 |
◆ | コンクリート一体打ちの構造で耐久性にすぐれ、その寿命は半永久的です。 |
◆ | 流れに対し、転倒や滑動のおこりにくい形状のブロックです。 |
◆ | 水産基盤整備事業、人工礁漁場造成事業、大型魚礁設置事業、並型魚礁設置事業、水産増殖事業、魚礁設置事業、漁場造成事業、広域漁場整備事業、造り育てる漁業、資源管理型漁業、栽培漁業 等 |
■製品規格・仕様一覧
型式 | コンクリート量 (m3) |
質量 (t) |
型枠面積 (m2) |
空隙率 (%) |
体積率 (%) |
空m3 (m3) |
Ⅰ-A | 1.585 | 3.646 | 17.4 | 64 | 36 | 4.43 |
Ⅰ-B | 3.145 | 7.234 | 27.7 | 8.86 | ||
Ⅰ-C | 6.343 | 14.588 | 44.1 | 17.73 | ||
Ⅱ | 7.598 | 17.475 | 54.3 | 75 | 25 | 30.04 |
Ⅲ | 8.853 | 20.362 | 64.4 | 81 | 19 | 47.02 |
■形状・種類
Ⅰ型(A・B・C型) | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
■施工例
カナクラブロック(多目的藻礁)
※独立行政法人 水産総合研究センターと共同特許を取得 【特許第5051434号】
■特徴
◆ | コンクリート製でありアラメ・カジメ、およびホンダワラ類などの大型海藻の着生基質となります。 |
◆ | 図-1のようにユニット積みとしてのほかに、単体や図-2のように群体積みで設置することでも、多様な効果が期待できます。 |
◆ | 天端部に着生し繁茂した海藻類がアオリイカなどの産卵場となるばかりでなく、ブロックを組合わせることで、イセエビ等の甲殻類の着定場、生息場としての機能を有し、礁体として高さを持たせることで、天端部分に開いたφ200~300mmの穴やブロック間の空隙と共に、イシダイ、クロダイ、カワハギなどの有用魚類の稚魚の成育場、生息場として機能します。 |
◆ | 天端端部の斜面部に穴の開いたパネルを埋め込むことで、イセエビの稚エビ(プエルルス)に着定場、生育場を提供することも出来ます。 |
◆ | 水産基盤整備事業、水産増殖事業、藻場礁、着生基質、増殖礁、栽培漁業 等 |
■製品規格・仕様一覧
名 称 | カナクラブロック | |
体積(m3) | 3.047 | |
質量(t) | 7.009 | |
鉄筋量 | 主筋(kg) | 101.888 |
組立筋(kg) | 6.944 | |
吊り鉄筋(kg) | 13.112 | |
型枠面積(m2) | 12.18 |
図-1 ユニット積み | 図-2 群体積み |
■形状
■施工例
■施工実績
・多目的藻礁カナクラブロック:製品特長・設置過程(483KB)| 実績第一号(255KB)
セッカブロックAM形(藻礁用溝付根固被覆ブロック)
■特徴
◆ | 天端面の溝は、沿岸域の藻場造成に適した環境をより効果的に創出し、魚貝類との共生を実現します。 |
◆ | 重心が低く安定性に優れています。 |
◆ | 被覆面積が大きく、単位面積当りの個数が少なくてすみ、工事費が割安です。 |
◆ | 型枠の構造が簡単で、製作から据付までの施工が容易です。 |
◆ | 水産基盤整備事業、水産増殖事業、藻場礁、着生基質、増殖礁、栽培漁業 等 |
■製品規格・仕様一覧
規格 (t型) |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
質量(t) | 1.960 | 2.953 | 3.990 | 4.961 | 5.999 | 7.989 | 9.943 | 11.942 | 15.938 |
体積(m3) | 0.852 | 1.283 | 1.734 | 2.156 | 2.608 | 3.473 | 4.323 | 5.192 | 6.929 |
型枠面積(m2) | 6.02 | 7.80 | 9.44 | 10.85 |
12.25 |
15.09 | 17.34 | 19.49 | 23.44 |
■形状
■施工例